Lesrooster seizoen 2017-2018LinksSportzaal Ravensehoek Rode Kruislaan 3Maandag | 16:30-17:303 | Turnen Meisjes 2010 | Miranda Kievit | 17:30-18:304 | Turnen Meisjes 2009 | Miranda Kievit | 18:30-19:3060 | Turnen Meisjes 2008 | Miranda Kievit | Dinsdag | 15:30-16:301 | J/M Kleutergym vanaf 3 jaar | Marrie Hanemaaijer | 16:30-17:302 | Turnen Meisjes 2011/2010 | Marrie Hanemaaijer | free running | Donderdag | 16:00-17:0062 | Jongens/Meisjes 7 tot 9 jaar | Tim van Onselen | 17:00-18:0052 | Jongens/Meisjes 10 tot 13 jaar | Tim van Onselen | Sportzaal Bolwerk "de Windroos" Bolwerk 46Donderdag | 16:00-17:007 | J/M Kleutergym vanaf 3 jaar | Eugenie den Braasem | 17:00-18:008 | Turnen Meisjes 2011/2009 | Eugenie den Braasem | 19.30-20.3010 | Conditietraining Dames | Astrid Welten-Roos | 20.30-21.306 | Conditietraining Dames | Astrid Welten-Roos | Sportzaal Nieuwenhoorn "de Woelhoek" Dorpsstraat 22Maandag | 15:30-16:3011 | J/M Kleutergym vanaf 3 jaar | Belinda Gerretse | 16:30-17:3012 | Turnen Meisjes 2011/2009 | Belinda Gerretse | Sportzaal de Plataanlaan Plataanlaan 4Maandag | 20:00-21:0014 | Aerobics | Annie Hagendijk | 21:00-22:0015 | Conditie training Heren | Piet Poot | Dinsdag | 15:30-16:3016 | Sportfit 55+ | Daan Dijksma | 16:30-17:3021 | Turnen Meisjes 2011/2010 | Belinda Gerretse | 17:30-18:3061 | Turnen Meisjes 2009/2007 | Belinda Gerretse | Woensdag | 14:30-15:3019 | J/M Kleutergym vanaf 4 jaar | Belinda Gerretse | 15:30-16:3020 | J/M Peutergym 2,5 tot 4 jaar | Belinda Gerretse | 16:30-17:3017 | Turnen Meisjes 2011/2010 | Belinda Gerretse | 20:00-21:0022 | Conditietraining Dames | Annie Hagendijk | 21:00-22:0023 | Conditietraining Heren | Annie Hagendijk | Donderdag | 21:00-22:0025 | Volleybal | Goof de Graaf | Vrijdag | 14:15-15:1526 | Sportfit 55+ | Daan Dijksma | 15:15-16:1568 | Sportfit 55+ | Daan Dijksma | | RechtsTurnhal de Fazant Fazantenlaan 4Maandag | 20:00-21:3053 | Turnen jongens/Heren 15 jaar en ouder | Zsolt Gál | Turnen Jongen/Heren recreatie | Woensdag | 17:00-18:0036 | Jongens 6/7 jaar | Lotte Barth | 18:00-19:0063 | Jongens 8 tot 10 jaar | Lotte Barth | 19:00-20:0064 | Jongens 11 tot 14 jaar | Lotte Barth | Vrijdag | ouder en kind gym | Vrijdag | 09:00-10:0049 | J/M vanaf 1,5 jaar | Ellen van Leeuwen | 10:00-11:0050 | J/M vanaf 2,5 jaar | Ellen van Leeuwen | meisjes/dames turnen | Dinsdag | 16:00-17:0030 | Turnen Meisjes 2009/2008 | Eugenie den Braasem | 17:00-18:0031 | Turnen Meisjes 2007/2006 | Eugenie den Braasem | Woensdag | 14:00-15:0034 | Turnen Meisjes 2009 | Christel Dubbeldam | 15:00-16:0035 | Turnen Meisjes 2008 | Christel Dubbeldam | 16:00-17:0065 | Turnen Meisjes 2007/2006 | Christel Dubbeldam | 17:00-18:0066 | Turnen Meisjes 2005 en ouder | Christel Dubbeldam | 18:30-19:3037 | Turnen Meisjes 9 tot 12 jaar | Belinda Gerretse | 19:30-20:3038 | Turnen Meisjes/Dames 13 jaar en ouder | Belinda Gerretse | Donderdag | 16:00-17:0039 | Turnen Meisjes 2009/2008 | Marrie Hanemaaijer | 17:00-18:0040 | Turnen Meisjes 2007/2006 | Marrie Hanemaaijer | 19:30-20:3042 | Turnen Meisjes 12 jaar en ouder | Denise Looij | 20:30-21:3044 | Turnen Dames | Christel Dubbeldam | Springgroepen | Donderdag | 15:45-16:4547 | Jongens/Meisjes 6 tot 9 jaar | Belinda Gerretse | 16:45-17:4555 | Jongens/Meisjes 10 tot 14 jaar | Belinda Gerretse | 18:00-19:3048 | Selectie (op uitnodiging) | Denise Looij | acrogymnastiek | Donderdag | 18:00-19:0057 | Instapgroep alle leeftijden j/m | Belinda Gerretse | Zondag | 09:30-11:3058 | Selectie Acro nieuwe teams (op uitnodiging) | Belinda Gerretse | 11:00-13:0067 | Selectie Acro (op uitnodiging) | Belinda Gerretse | free running | Donderdag | 20:30-22:0056 | Jongens/Meisjes 14 jaar en ouder | Tim van Onselen Tom de Roon | Herenselectie | Maandag | 16:30-20:0070 | Herenselectie | Zsolt Gál Sophie Coppolse | Vrijdag | 17:30-20:3071 | Herenselectie | Anthony van Assche | Zaterdag | 15:00-17:3072 | Herenselectie | Anthony van Assche Joleine van Es | Jong talenten jongens | Vrijdag | 16:00-18:0073 | Jong talenten jongens | Anthony van Assche | Zaterdag | 13:00-15:0074 | Jong talenten jongens | Anthony van Assche Joleine van Es | |
Overzicht contributie per 1 april 2017Omschrijving lesuur | Contributie |
---|
| 1e,2e,4e kwartaal | 3e kwartaal |
---|
Free runnen 1 1/2 uur middelbare school | € 98.50 | € 49.20 |
Free runnen 1 uur basisschool | € 46.59 | € 23.37 |
Recreatie volleybal | € 43.93 | € 21.99 |
Aerobics | € 71.29 | € 35.62 |
Sportfit 55+ | € 58.99 | € 29.49 |
Leden van 16 jaar en ouder | € 65.86 | € 32.95 |
Jeugdleden van 6 t/m 15 jaar | € 46.59 | € 23.37 |
Peuters en kleuters | € 41.72 | € 20.91 |
De selectietarieven: € 2,72 per uur voor de eerste vier per week. Daarna € 1,40 per uur voor het vijfde en elk volgende uur per week. Berekening is per kwartaal, dus 13 weken. Alle kwartalen zijn hetzelfde opgebouwd. (Dus ook het derde kwartaal worden er 13 weken berekend).